Πόσο μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές - Τι κερδίζουν εργοδότες - εργαζόμενοι
O υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης έδωσε αναλυτικά παραδείγματα🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Αναλυτικά παραδείγματα για την ελάφρυνση που φέρνει η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε συνδυασμό με το πρώτο κύμα της μείωσης των 0,90 ποσοστιαίων μονάδων που τρέχει ήδη από τον Ιούλιο, έδωσε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης. Το σωρευτικό ψαλίδι κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες φέρνει όφελος 148 ευρώ για μισθό 650 ευρώ και 342 ευρώ το χρόνο για μισθό 1.500 ευρώ.
Με βάση την εξαγγελθείσα μείωση, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών στη μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα για το έτος 2021 διαμορφώνεται σύμφωνα με το πίνακα του υπουργείου Εργασίας:
Ισχύουσα κατάσταση 2019 | Ασφαλιστικές εισφορές το 2021 | ||||||
Ασφάλιστρα μισθωτών ιδιωτικού τομέα | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο | Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο | |
Παρακράτηση υπέρ e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ | 12,47 | 21,13 | 33,60 | 12,47 | 21,13 | 33,60 | |
Παρακράτηση υπέρ ΟΑΕΔ και λοιπών λογαριασμών | 3,28 | 3,68 | 6,96 | 1,65 | 1,41 | 3,06 | |
Σύνολο ασφαλίστρου για μισθωτούς (συνήθη επαγγέλματα) | 15,75 | 24,81 | 40,56 | 14,12 | 22,54 | 36,66 | |
% επί του συνόλου | 38,82% | 61,18% | 100,00% | 38,51% | 61,49% | 100,00% |
Ενώ η σωρευτική μείωση το 2021 για εργαζόμενο και εργοδότη αποτυπώνεται ως ακολούθως:
Σωρευτική μείωση σε ποσοστιαίες μονάδες | ||
Εργαζόμενος | Εργοδότης | Σύνολο |
-0,42 | -0,48 | -0,90 |
-1,21 | -1,79 | -3,00 |
-1,63 | -2,27 | -3,90 |
Το ετήσιο όφελος στο μισθό (προ φόρου) των εργαζομένων παρουσιάζεται στα παραδείγματα :
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ) | Καθαρός μισθός (προ φόρων) πριν την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισοφορών | Καθαρός μισθός (προ φόρων) μετά την μείωση κατά 3,9 π.μ των ασφαλιστικών εισοφορών | Eτήσιο όφελος εργαζομένου σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος) |
1.500 | 1.264 | 1.288 | 342 |
1.200 | 1.011 | 1.031 | 274 |
1.000 | 843 | 859 | 228 |
800 | 674 | 687 | 183 |
650 | 548 | 558 | 148 |
Μικτός μηνιαίος μισθός (ευρώ) | Συνολικό μισθολογικό κόστος πριν την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών | Συνολικό μισθολογικό κόστος μετά την μείωση κατά 3,9 π.μ. των ασφαλιστικών εισφορών | Ετήσιο όφελος εργοδότη σε ευρώ (προ φόρου εισοδήματος) |
1.500 | 1.872 | 1.838 | 477 |
1.200 | 1.498 | 1.471 | 381 |
1.000 | 1.248 | 1.225 | 318 |
800 | 999 | 980 | 254 |
650 | 811 | 797 | 207 |
Ο Σωκράτης Φάμελλος κι επίσημα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: Οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει, το πρώτο μήνυμά του και το βιογραφικό του
Πανικός σε γνωστό μπαρ στο Παγκράτι μετά από φωτιά: Έσπαγαν τα παράθυρα
Τρόμος στην Τουρκία: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους κατά την προσγείωση - Βίντεο
Γκλέτσος για τις μπαταρίες και τις ανεμογεννήτριες: «Έμαθε ο κόσμος από αυτό το viral λάθος»
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr