Κοροναϊός: Στην Ιταλία μέσα σε πέντε μέρες νόσησαν περισσότεροι από την Κίνα (χάρτης)
Ανησυχητικά είναι για την Ευρώπη τα επίσημα στοιχεία για τα θύματα του κοροναϊού, σταθερά χαμηλά τα ποσοστά της Ελλάδας🕛 χρόνος ανάγνωσης: 4 λεπτά ┋
Από την Κίνα στην Ευρώπη, στη Νότια Κορέα και στο Ιράν μεταφέρεται πλέον η μεγάλη μάχη της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας κατά του στελέχους CONVID-19 πιο γνωστού ως κοροναϊού.
Τα στοιχεία του Johns Hopkins CSSE που καταγράφει με ακρίβεια τα κρούσματα και τους νεκρούς σε όλες τις χώρες του πλανήτη είναι ανησυχητικά για την Ευρώπη και κυρίως για την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία όπου έχει σημειωθεί αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων.
Τα πράγματα είναι χειρότερα στην Ιταλία όπου η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Μόνο τις τελευταίες ημέρες παρουσιάστηκαν στη χώρα περίπου 2.000 κρούσματα ενώ στο ίδιο διάστημα σε όλη την επικράτεια της Κίνας που έχει 30 φορές μεγαλύτερο πληθυσμό (από την Ιταλία) δεν ξεπέρασαν τα 1.600.
Συνολικά σε όλη την Ευρώπη οι νεκροί μέχρι το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου 2020 ήταν 84 εκ των οποίων οι 79 στην Ιταλία, ένας στο Σαν Μαρίνο και 4 στην Γερμανία.
79 χώρες σε όλο τον πλανήτη
Συνολικά 79 χώρες στον πλανήτη έχουν τουλάχιστον από ένα κρούσμα κοροναϊού ενώ τις τελευταίες πέντε ημέρες στη «μαύρη λίστα» μπήκαν η Ολλανδία, η Ισλανδία, το Σαν Μαρίνο, η Τσεχία, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, η Λετονία, η Λιθουανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ιρλανδία, η Ουκρανία η Ανδόρα και το Αζερμπαϊτζάν από την ΕΕ ή κοντινές σε αυτή χώρες και το Εκουαδόρ, το Μεξικό και η Αργεντινή από τη Νότια Αμερική. Στην Αφρική είχαμε το πρώτο κρούσμα στη Νιγηρία και στο Μαρόκο. Αντίθετα είναι ενθαρρυντικό πως στην «γειτονιά» μας και συγκεκριμένα στην Τουρκία, στην Βουλγαρία και στην Αλβανία δεν έχει καταγραφεί κάποιο κρούσμα.
Αισιοδοξία στην Κίνα
Στην Κίνα και οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης που έκανε για πρώτη φορά αισιόδοξη εκτίμηση για υποχώρηση της επιδημίας. Αντίθετα μεγάλη έξαρση υπάρχει στη Νότια Κορέα και στο Ιράν όπου η κατάσταση τείνει να βγει εκτός ελέγχου.
Χαμηλά η Ελλάδα
Αντίθετα από τις χώρες που έχουν κρατήσει πολύ χαμηλά ποσοστά και παρουσιάζουν στασιμότητα είναι και η Ελλάδα όπου έχουν καταγραφεί 8 κρούσματα και κανένας θάνατος.
Στη Μεγάλη Βρετανία παρουσιάστηκε περιορισμός όπως και στην Ιαπωνία. Η Ινδία με πληθυσμό πάνω από 1 δισεκατομμύριο έχει μόλις 5 κρούσματα, ενώ πολύ χαμηλά είναι τα νούμερα σε Βραζιλία και Αυστραλία.
Το ethnos.gr παρουσιάζει τέσσερις πίνακες με ασθενείς και θανάτους:
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | 27/2 | 3/3 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ CONVID-19 | 82.170 | 92.817 | |
ΘΕΣΗ | ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | |
1.από 1. | Κίνα | 78.497 | 80.151 |
2.από 2. | Νότια Κορέα | 1.595 | 5.186 |
3.από 4. | Ιταλία | 453 | 2.502 |
4.από 6. | Ιράν | 141 | 2.336 |
5.από 3. | "Diamond Princess" cruise ship | 705 | 706 |
6.από 5. | Ιαπωνία | 189 | 293 |
7.από 17. | Γαλλία | 18 | 204 |
8.από 13. | Γερμανία | 27 | 196 |
9.από 19. | Ισπανία | 13 | 153 |
10.από 9. | ΗΠΑ | 60 | 117 |
11.από 7. | Σιγκαπούρη | 93 | 110 |
12.από 8. | Χονγκ Κονγκ | 91 | 100 |
13.από 14. | Κουβέιτ | 26 | 56 |
14.από 42. | Ελβετία | 1 | 56 |
15.από 21. | Μεγάλη Βρετανία | 60 | 51 |
16.από 11. | Μπαχρέιν | 33 | 49 |
17.από 10. | Ταϊλάνδη | 40 | 43 |
18.από 12. | Ταϊβάν | 32 | 42 |
19.από 15. | Αυστραλία | 23 | 39 |
20.από 16. | Μαλαισία | 22 | 36 |
21.από 45. | Νορβηγία | 1 | 32 |
22.από 24. | Ιράκ | 6 | 32 |
23.από 22. | Καναδάς | 11 | 29 |
24.από - | Ολλανδία | 0 | 24 |
25.από 32. | Σουηδία | 2 | 21 |
26.από 20. | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 13 | 21 |
27.από 34. | Αυστρία | 2 | 21 |
28.από 18. | Βιετνάμ | 16 | 16 |
29.από 30. | Λίβανος | 2 | 13 |
30.από 41. | Βέλγιο | 1 | 13 |
31.από 25. | Ομάν | 4 | 12 |
32.από 29. | Ισραήλ | 2 | 12 |
33.από - | Ισλανδία | 0 | 11 |
34.από - | Σαν Μαρίνο | 0 | 10 |
35.από 23. | Μακάο | 10 | 10 |
36.από 27. | Κροατία | 3 | 9 |
37.από 36. | Ελλάδα | 2 | 8 |
38.από - | Κατάρ | 0 | 7 |
39.από - | Εκουαδόρ | 0 | 7 |
40.από 31. | Φινλανδία | 2 | 6 |
41.από 47. | Δανία | 1 | 6 |
42.από 28. | Ινδία | 3 | 5 |
43.από 35. | Πακιστάν | 2 | 5 |
44.από 40. | Αλγερία | 1 | 5 |
45.από - | Μεξικό | 0 | 5 |
46.από - | Τσεχία | 0 | 5 |
47.από 26. | Φιλιππίνες | 3 | 3 |
48.από 33. | Ρωσία | 2 | 3 |
49.από 46. | Γεωργία | 1 | 3 |
50.από 49. | Ρουμανία | 1 | 3 |
51.από - | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 3 |
52.από 48. | Βραζιλία | 1 | 2 |
53.από 43. | Αίγυπτος | 1 | 2 |
54.από - | Πορτογαλία | 0 | 2 |
55.από - | Ινδονησία | 0 | 2 |
56.από 37. | Αφγανιστάν | 1 | 1 |
57.από 38. | Νεπάλ | 1 | 1 |
58.από 39. | Καμπότζη | 1 | 1 |
59.από 44. | Σρι Λάνκα | 1 | 1 |
60.από 50. | Εσθονία | 1 | 1 |
61.από - | Λιθουανία | 0 | 1 |
62.από - | Λουξεμβούργο | 0 | 1 |
63.από - | Ανδόρα | 0 | 1 |
64.από - | Σαουδική Αραβία | 0 | 1 |
65.από - | Ιρλανδία | 0 | 1 |
66.από - | Αργεντινή | 0 | 1 |
67.από - | Νιγηρία | 0 | 1 |
68.από - | Σενεγάλη | 0 | 1 |
69.από - | Ιορδανία | 0 | 1 |
70.από - | Αρμενία | 0 | 1 |
71.από - | Άγιος Δομήνικος | 0 | 1 |
72.από - | Ουκρανία | 0 | 1 |
73.από - | Εσθονία | 0 | 1 |
74.από - | Βόρεια Μακεδονία | 0 | 1 |
75.από - | Μαρόκο | 0 | 1 |
76.από - | Μονακό | 0 | 1 |
77.από - | Λευκορωσία | 0 | 1 |
78.από - | Νέα Ζηλανδία | 0 | 1 |
79.από - | Λετονία | 0 | 1 |
Πίνακας 1: Παρουσιάζονται τα συνολικά κρούσματα κοροναϊού σε όλο το πλανήτη στις 27 Φεβρουαρίου και (στη δεύτερη στήλη) τα κρούσματα στις 3 Μαρτίου, δηλαδή, πέντε ημέρες μετά.
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | 27/2 | 3/3 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ CONVID-19 | 580 | 3.347 | |
ΘΕΣΗ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | |
1. | Ιταλία | 453 | 2.502 |
2. | Γαλλία | 18 | 204 |
3. | Γερμανία | 27 | 196 |
4. | Ισπανία | 13 | 153 |
5. | Ελβετία | 1 | 56 |
6. | Μεγάλη Βρετανία | 60 | 51 |
7. | Νορβηγία | 1 | 32 |
8. | Ολλανδία | 0 | 24 |
9. | Σουηδία | 2 | 21 |
10. | Αυστρία | 2 | 21 |
11. | Βέλγιο | 1 | 13 |
12. | Ισλανδία | 0 | 11 |
13. | Σαν Μαρίνο | 0 | 10 |
14. | Κροατία | 3 | 9 |
15. | Ελλάδα | 2 | 8 |
16. | Φινλανδία | 2 | 6 |
17. | Δανία | 1 | 6 |
18. | Τσεχία | 0 | 5 |
19. | Ρωσία | 2 | 3 |
20. | Ρουμανία | 1 | 3 |
21. | Πορτογαλία | 0 | 2 |
22. | Εσθονία | 1 | 1 |
23. | Λιθουανία | 0 | 1 |
24. | Λουξεμβούργο | 0 | 1 |
25. | Ανδόρα | 0 | 1 |
26. | Ιρλανδία | 0 | 1 |
27. | Ουκρανία | 0 | 1 |
28. | Εσθονία | 0 | 1 |
29. | Βόρεια Μακεδονία | 0 | 1 |
30. | Μονακό | 0 | 1 |
31. | Λευκορωσία | 0 | 1 |
32. | Λετονία | 0 | 1 |
Πίνακας 2: Παρουσιάζονται τα συνολικά κρούσματα κοροναϊού στην Ευρώπη στις 27 Φεβρουαρίου και (στη δεύτερη στήλη) τα κρούσματα στις 3 Μαρτίου, δηλαδή, πέντε ημέρες μετά.
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ | 27/2 | 3/3 | |
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ CONVID-19 | 2.796 | 3.159 | |
ΘΕΣΗ | ΧΩΡΑ | ΝΕΚΡΟΙ | |
1.από 1. | Κίνα | 2.736 | 2.947 |
2.από 4. | Ιταλία | 12 | 79 |
3.από 2. | Ιράν | 22 | 77 |
4.από 3. | Νότιος Κορέα | 13 | 28 |
5.από - | ΗΠΑ | 0 | 7 |
6.από 5. | "Diamond Princess" cruise ship | 4 | 6 |
7.από 6. | Ιαπωνία | 3 | 6 |
8.από 7. | Γαλλία | 2 | 4 |
9.από 8. | Χόνγκ Κονγκ | 2 | 2 |
10.από 9. | Φιλιππίνες | 1 | 1 |
11.από 10. | Ταϊβάν | 1 | 1 |
12.από - | Αυστραλία | 0 | 1 |
13.από - | Σαν Μαρίνο | 0 | 1 |
14.από - | Ταϊλάνδη | 0 | 1 |
Πίνακας 3 Παρουσιάζονται οι συνολικοί θάνατοι από τον κοροναϊό σε όλο τον πλανήτη στις 27 Φεβρουαρίου και (στη δεύτερη στήλη) τα κρούσματα στις 3 Μαρτίου, δηλαδή, πέντε ημέρες μετά.
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | 27/2 | 3/3 | |
ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ CONVID-19 | 14 | 84 | |
ΘΕΣΗ | ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ | ΝΕΚΡΟΙ | |
1. | Ιταλία | 12 | 79 |
2. | Γαλλία | 2 | 4 |
3. | Σαν Μαρίνο | 0 | 1 |
Πίνακας 4: Παρουσιάζονται οι συνολικοί θάνατοι από τον κοροναϊό στην Ευρώπη στις 27 Φεβρουαρίου και (στη δεύτερη στήλη) τα κρούσματα στις 3 Μαρτίου, δηλαδή, πέντε ημέρες μετά.
Το Θεαγένειο εκπέμπει «SOS»: Τον... έναν χρόνο φτάνει η λίστα αναμονής για χειρουργεία - Ένας νοσηλευτής για 30 ασθενείς
Στον Εισαγγελέα η Ειρήνη Μουρτζούκου - Κρύβεται από τις κάμερες
Το δύσκολο σταυροδρόμι της κυβέρνησης, η σύλληψη Ρωμανού και η αλλαγή ατζέντας
Η Σοφία Βεργκάρα υποδεικνύει πως χορεύουν οι λατινοαμερικάνες για την περίοδο των Ευχαριστιών
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr