AEGEAN και Olympic Air: Ακυρώσεις - τροποποιήσεις πτήσεων 7 έως 8 Οκτωβρίου
4ωρη στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και της ΟΣΥΠΑ🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Λόγω της συμμετοχής των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), σε 4ωρη στάση εργασίας από 08:00 έως 12:00 τοπική ώρα, την Τετάρτη 7 και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020, η AEGEAN και η Olympic Air αναγκάζονται να τροποποιήσουν την ώρα αναχώρησης σε 39 σκέλη πτήσεων εξωτερικού και 80 σκέλη πτήσεων εσωτερικού, ενώ ακυρώνουν 8 σκέλη πτήσεων εσωτερικού και 6 εξωτερικού.
Πιο συγκεκριμένα:
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN στις 7 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
A3 | 600 | Αθήνα | Λονδίνο |
Α3 | 601 | Λονδίνο | Αθήνα |
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN και της Olympic Air στις 8 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς |
Α3 | 600 | Αθήνα | Λονδίνο |
Α3 | 601 | Λονδίνο | Αθήνα |
ΟΑ | 902 | Αθήνα | Λάρνακα |
ΟΑ | 903 | Λάρνακα | Αθήνα |
Ακυρώνονται οι κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 8 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | ||||
104 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | |||||
ΟΑ | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | ||||
ΟΑ | 354 | Αθήνα | Σαντορίνη | ||||
ΟΑ | 355 | Σαντορίνη | Αθήνα | ||||
ΟΑ | 048 | Αθήνα | Σκύρος | ||||
ΟΑ | 049 | Σκύρος | Αθήνα | ||||
ΟΑ | 098 | Λήμνος | Ικαρία | ||||
ΟΑ | 099 | Ικαρία | Λήμνος |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN και της Olympic Air στις 7 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
A3 | 432 | Ηράκλειο | Μόναχο | 07:50-09:45 | 06:50-08:45 |
A3 | 480 | Ρόδο | Φρανκφούρτη | 08:05-10:30 | 07:05-09:30 |
A3 | 500 | Θεσσαλονίκη | Μόναχο | 08:10-09:20 | 07:20-08:30 |
A3 | 540 | Θεσσαλονίκη | Ντίσελντορφ | 10:15-12:00 | 12:15-14:00 |
A3 | 541 | Ντίσελντορφ | Θεσσαλονίκη | 12:50-16:25 | 14:50-18:25 |
A3 | 620 | Αθήνα | Βρυξέλλες | 08:05-10:25 | 06:50-09:10 |
A3 | 820 | Αθήνα | Βερολίνο | 08:30-10:25 | 07:00-08:55 |
A3 | 830 | Αθήνα | Φρανκφούρτη | 08:15-10:15 | 07:05-09:05 |
A3 | 880 | Αθήνα | Μόσχα | 08:10-11:40 | 06:55-10:25 |
A3 | 931 | Κάιρο | Αθήνα | 03:10-06:10 | 02:40-05:40 |
A3 | 960 | Αθήνα | Βουκουρέστι | 08:40-10:15 | 07:00-08:35 |
A3 | 961 | Βουκουρέστι | Αθήνα | 10:55-12:30 | 11:30-13:05 |
A3 | 970 | Αθήνα | Τίρανα | 09:05-09:25 | 12:05-12:25 |
A3 | 971 | Τίρανα | Αθήνα | 10:05-12:15 | 13:05-15:15 |
OA | 901 | Λάρνακα | Αθήνα | 05:10-06:55 | 04:05-05:50 |
OA | 902 | Αθήνα | Λάρνακα | 08:10-09:50 | 07:10-08:50 |
OA | 903 | Λάρνακα | Αθήνα | 10:40-12:25 | 11:40-13:25 |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 7 Οκτωβρίου 2020:
Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα | |||||||
OA | 101 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 06:10-07:00 | 05:20-06:10 | ||||||
OA | 104 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 08:05-09:00 | 06:55-07:45 | ||||||
OA | 111 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 09:40-10:30 | 12:00-12:50 | ||||||
OA | 140 | Αθήνα | Αλεξανδρούπολη | 10:00-10:55 | 14:15-15:10 | ||||||
OA | 141 | Αλεξανδρούπολη | Αθήνα | 11:30-12:30 | 15:45-16:45 | ||||||
OA | 150 | Αθήνα | Καβάλα | 07:00-08:00 | 05:20-06:20 | ||||||
OA | 151 | Καβάλα | Αθήνα | 08:25-09:25 | 06:45-07:45 | ||||||
OA | 016 | Αθήνα | Νάξος | 09:25-10:05 | 07:00-07:40 | ||||||
ΟΑ | 160 | Αθήνα | Ιωάννινα | 13:10-14:10 | 14:10-15:10 | ||||||
ΟΑ | 161 | Ιωάννινα | Αθήνα | 14:35-15:35 | 15:35–16:35 | ||||||
OA | 017 | Νάξος | Αθήνα | 10:25-11:10 | 15:00-15:40 | ||||||
OA | 020 | Αθήνα | Μήλος | 08:35-09:15 | 14:50-15:30 | ||||||
OA | 202 | Αθήνα | Ρόδος | 08:15-09:15 | 07:00-08:00 | ||||||
OA | 203 | Ρόδος | Αθήνα | 09:50-10:50 | 12:00-13:00 | ||||||
OA | 021 | Μήλος | Αθήνα | 09:35-10:15 | 15:50-16:30 | ||||||
OA | 222 | Αθήνα | Κως | 09:00-09:50 | 12:05-12:55 | ||||||
OA | 223 | Κως | Αθήνα | 10:25-11:15 | 13:30-14:20 | ||||||
OA | 240 | Αθήνα | Σάμος | 08:00-08:55 | 07:00-07:50 | ||||||
OA | 241 | Σάμος | Αθήνα | 09:25-10:20 | 12:00-12:50 | ||||||
OA | 252 | Αθήνα | Μυτιλήνη | 07:45-08:35 | 06:45-07:35 | ||||||
OA | 253 | Μυτιλήνη | Αθήνα | 09:10-10:00 | 12:00-12:50 | ||||||
OA | 272 | Αθήνα | Χίος | 10:55-11:40 | 14:25-15:10 | ||||||
OA | 273 | Χίος | Αθήνα | 12:05-12:50 | 15:35-16:20 | ||||||
OA | 282 | Αθήνα | Κέρκυρα | 09:50-10:50 | 12:25-13:25 | ||||||
OA | 283 | Κέρκυρα | Αθήνα | 11:25-12:25 | 14:00-15:00 | ||||||
OA | 300 | Αθήνα | Ηράκλειο | 08:05-08:55 | 07:05-07:55 | ||||||
OA | 301 | Ηράκλειο | Αθήνα | 06:05-06:55 | 05:20-06:10 | ||||||
OA | 303 | Ηράκλειο | Αθήνα | 08:25-09:15 | 07:00-07:50 | ||||||
OA | 332 | Αθήνα | Χανιά | 07:55-08:45 | 07:00-07:45 | ||||||
OA | 333 | Χανιά | Αθήνα | 09:20-10:10 | 12:00-12:50 | ||||||
OA | 354 | Αθήνα | Σαντορίνη | 10:10-10:55 | 12:10-12:55 | ||||||
OA | 355 | Σαντορίνη | Αθήνα | 11:35-12:20 | 13:35-14:20 | ||||||
OA | 374 | Αθήνα | Μύκονος | 10:55-11:30 | 07:15-07:55 | ||||||
OA | 050 | Αθήνα | Ζάκυνθος | 10:40-11:35 | 12:05-13:00 | ||||||
OA | 051 | Ζάκυνθος | Αθήνα | 12:00-12:50 | 13:25-14:15 | ||||||
OA | 586 | Θεσσαλονίκη | Μυτιλήνη | 11:10-12:10 | 12:10-13:10 | ||||||
OA | 587 | Μυτιλήνη | Θεσσαλονίκη | 12:35-13:35 | 13:35-14:35 | ||||||
OA | 062 | Αθήνα | Πάρος | 08:20-09:00 | 14:40-15:20 | ||||||
OA | 063 | Πάρος | Αθήνα | 09:25-10:05 | 15:45-16:25 | ||||||
OA | 082 | Θεσσαλονίκη | Σάμος | 14:05-15:20 | 15:05-16:20 | ||||||
OA | 083 | Σάμος | Θεσσαλονίκη | 15:50-17:00 | 16:50-18:00 | ||||||
OA | 096 | Ρόδος | Καστελλόριζο | 09:45-10:25 | 14:30-15:10 | ||||||
OA | 097 | Καστελλόριζο | Ρόδος | 10:45-11:25 | 15:30-16:10 |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εξωτερικού της AEGEAN και της Olympic Air στις 8 Οκτωβρίου 2020:
Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα | |||||||
A3 | 500 | Θεσσαλονίκη | Μόναχο | 08:10-09:20 | 07:20-08:30 | ||||||
A3 | 540 | Θεσσαλονίκη | Ντίσελντορφ | 10:15-12:00 | 12:00-13:45 | ||||||
A3 | 541 | Ντίσελντορφ | Θεσσαλονίκη | 12:50-16:25 | 14:35-18:10 | ||||||
A3 | 600 | Αθήνα | Λονδίνο | 09:15-11:15 | 07:05-09:05 | ||||||
A3 | 610 | Αθήνα | Παρίσι | 08:20-10:55 | 06:45-09:20 | ||||||
A3 | 620 | Αθήνα | Βρυξέλλες | 07:40-09:40 | 06:40-08:40 | ||||||
A3 | 624 | Αθήνα | Άμστερνταμ | 08:25-11:10 | 07:05-09:50 | ||||||
A3 | 644 | Αθήνα | Μπορντό | 08:00-10:30 | 06:55-09:25 | ||||||
A3 | 646 | Αθήνα | Λυών | 08:20-10:15 | 06:35-08:30 | ||||||
A3 | 650 | Αθήνα | Ρώμη | 08:30-09:35 | 06:30-07:35 | ||||||
A3 | 720 | Αθήνα | Λισαβόνα | 08:30-11:00 | 06:50-09:20 | ||||||
A3 | 721 | Λισαβόνα | Αθήνα | 11:50-17:45 | 10:10-16:05 | ||||||
A3 | 750 | Αθήνα | Κοπεγχάγη | 08:20-10:40 | 07:00-09:20 | ||||||
A3 | 802 | Αθήνα | Μόναχο | 08:35-10:15 | 06:30-08:10 | ||||||
A3 | 824 | Αθήνα | Αμβούργο | 08:40-10:55 | 07:05-09:15 | ||||||
A3 | 830 | Αθήνα | Φρανκφούρτη | 08:15-10:15 | 07:00-09:00 | ||||||
A3 | 840 | Αθήνα | Ντίσελντορφ | 09:25-11:35 | 07:00-09:10 | ||||||
A3 | 850 | Αθήνα | Ζυρίχη | 08:30-10:20 | 07:10-09:00 | ||||||
A3 | 854 | Αθήνα | Γενεύη | 08:35-10:30 | 06:35-08:30 | ||||||
A3 | 860 | Αθήνα | Βιέννη | 08:25-09:45 | 06:45-08:05 | ||||||
A3 | 931 | Κάιρο | Αθήνα | 03:10-06:10 | 02:40-05:40 | ||||||
OA | 901 | Λάρνακα | Αθήνα | 05:45-07:30 | 04:10-05:55 |
Τροποποιείται η ώρα αναχώρησης στις κάτωθι πτήσεις εσωτερικού της Olympic Air στις 8 Οκτωβρίου 2020:
Εταιρεία | Αριθμός Πτήσης | Από | Προς | Αρχική ώρα | Νέα ώρα |
OA | 101 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 06:10-07:00 | 05:10-06:00 |
OA | 110 | Αθήνα | Θεσσαλονίκη | 11:15-12:10 | 12:15-13:10 |
OA | 117 | Θεσσαλονίκη | Αθήνα | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 |
OA | 016 | Αθήνα | Νάξος | 09:25-10:05 | 14:25-15:05 |
OA | 017 | Νάξος | Αθήνα | 10:25-11:10 | 15:25-16:05 |
ΟΑ | 018 | Αθήνα | Νάξος | 16:00-16:40 | 16:50-17:30 |
ΟΑ | 019 | Νάξος | Αθήνα | 17:00-17:45 | 17:50-18:35 |
OA | 020 | Αθήνα | Μήλος | 08:35-09:15 | 16:30-17:10 |
OA | 202 | Αθήνα | Ρόδος | 08:15-09:15 | 06:50-07:50 |
OA | 203 | Ρόδος | Αθήνα | 09:50-10:50 | 12:00-13:00 |
OA | 021 | Μήλος | Αθήνα | 09:35-10:15 | 17:30-18:10 |
OA | 222 | Αθήνα | Κως | 09:00-09:50 | 06:55-07:45 |
OA | 223 | Κως | Αθήνα | 10:25-11:15 | 12:00-12:45 |
OA | 240 | Αθήνα | Σάμος | 08:00-08:55 | 07:00-07:55 |
OA | 241 | Σάμος | Αθήνα | 09:25-10:20 | 12:00-12:50 |
OA | 252 | Αθήνα | Μυτιλήνη | 07:45-08:35 | 07:00-07:50 |
OA | 253 | Μυτιλήνη | Αθήνα | 09:10-10:00 | 12:00-12:50 |
OA | 272 | Αθήνα | Χίος | 10:55-11:40 | 14:25-15:10 |
OA | 273 | Χίος | Αθήνα | 12:05-12:50 | 15:35-16:20 |
OA | 282 | Αθήνα | Κέρκυρα | 09:50-10:50 | 12:05-13:05 |
OA | 283 | Κέρκυρα | Αθήνα | 11:25-12:25 | 13:40-14:40 |
ΟΑ | 030 | Αθήνα | Λέρος | 11:55-12:55 | 14:05-15:05 |
OA | 300 | Αθήνα | Ηράκλειο | 08:05-08:55 | 07:05-07:55 |
OA | 301 | Ηράκλειο | Αθήνα | 06:05-06:55 | 05:05-05:55 |
OA | 303 | Ηράκλειο | Αθήνα | 08:25-09:15 | 12:00-12:50 |
ΟΑ | 031 | Λέρος | Αθήνα | 13:15-14:15 | 15:25-16:25 |
OA | 332 | Αθήνα | Χανιά | 07:55-08:45 | 06:50-07:40 |
OA | 333 | Χανιά | Αθήνα | 09:20-10:10 | 12:00-12:50 |
OA | 351 | Σαντορίνη | Αθήνα | 06:20-07:05 | 05:05-05:50 |
OA | 372 | Αθήνα | Μύκονος | 08:35-09:15 | 05:55-06:35 |
OA | 373 | Μύκονος | Αθήνα | 09:45-10:25 | 07:05-07:45 |
OA | 574 | Θεσσαλονίκη | Ηράκλειο | 17:45-18:55 | 18:45-19:55 |
OA | 575 | Ηράκλειο | Θεσσαλονίκη | 19:30-20:45 | 20:30-21:45 |
OA | 062 | Αθήνα | Πάρος | 08:20-09:00 | 14:40-15:20 |
OA | 063 | Πάρος | Αθήνα | 09:25-10:05 | 15:45-16:25 |
ΟΑ | 098 | Θεσσαλονίκη | Λήμνος | 06:30-07:15 | 06:00-06:45 |
OA | 099 | Λήμνος | Θεσσαλονίκη | 10:00-10:45 | 07:05-07:45 |
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι επιβάτες όπως επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com και της Olympic Air www.olympicair.com ή επικοινωνήσουν στα κάτωθι τηλέφωνα:
Για την AEGEAN: 801 1120000 (από σταθερό), 210 6261000 (από κινητό)
Για την Olympic Air: 801 801 0101 (από σταθερό), 210 3550500 (από κινητό)
Ερευνητές ανέπτυξαν ακουστικά που μπορούν να εντοπίσουν πρώιμα σημάδια Αλτσχάιμερ - Πώς λετουργούν
Κατά της διαγραφής Σαμαρά ο Καραμανλής: Η κριτική δεν αντιμετωπίζεται με πειθαρχικά μέτρα - Δεν με ενδιαφέρει η Προεδρία
Εορταστικό ωράριο 2024: Πότε ξεκινάει - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά
Σε τροχιά κλιμάκωσης ο πόλεμος στην Ουκρανία; Το επόμενο βήμα του Πούτιν, τα πυρηνικά και ο παράγοντας Τραμπ
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr