ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ρεύματος σε Κέντρο Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδα, Βούλα
Οι διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ🕛 χρόνος ανάγνωσης: 5 λεπτά ┋
Διακοπή ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τρίτη 6 Ιουλίου, ο ΔΕΔΔΗΕ, σε περιοχές της Αττικής στις οποίες περιλαμβάνονται το κέντρο της Αθήνας, η Γλυφάδα, ο Πειραιάς, η Βούλα και η Βάρη.
Αναλυτικά οι πίνακες με τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
---|
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 9:00:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ απο κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΕΛΑ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΑΜΗΝΩΝΔΑ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 09:00 πμ | 368 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 10:00:00 πμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ έως κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ απο κάθετο: ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΜΗΡΟΥ απο κάθετο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | Κατασκευές | |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 11:00:00 πμ | ΧΟΛΑΡΓΟΥ | ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ. | 541 | Κατασκευές |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΛΟΠΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΛΚΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΑΛΟΠΗΣ` έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 750 | Λειτουργία |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΗΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΣΥΜΜΑΧΙΔΩΝ έως κάθετο: ΕΧΕΛΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 751 | Λειτουργία |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 12:00:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: Π. ΑΘΗΝΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Π. ΑΘΗΝΑΙΩΝ απο: Ν0 17 έως κάθετο: ΔΑΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΒΑΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΥΜΗΣ απο κάθετο: ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΒΑΡΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ απο κάθετο: ΜΙΚΡΑΣ ΒΑΡΗΣ έως: ΤΕΛΟΣ ΟΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΚΡΑΣ ΒΑΡΗΣ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: Π. ΑΘΗΝΑΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 365 | Κατασκευές |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΣΟΥ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΠΕΤΣΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΗΝΗΣ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΠΑΘΟΥ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ έως κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΠΕΤΣΩΝ απο κάθετο: ΘΑΣΟΥ έως κάθετο: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΥΜΝΟΥ απο κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ έως κάθετο: Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 371 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 12:00:00 μμ | ΒΟΥΛΑΣ | Ζυγά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: Ν0 82 έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ απο κάθετο: ΔΙΓΕΝΗ έως κάθετο: ΚΥΔΩΝΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΓΕΝΗ απο κάθετο: Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 371 | Εξυπηρέτηση τρίτων |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 1:00:00 μμ | ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ | ΔΙΑΓΟΡΑ ΑΓ. ΘΩΜΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΔ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΓΕΩΓ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΑΙΩΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ ΝΑΞΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | 3068 | Συντήρηση |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 1:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥ ΗΛ. έως κάθετο: ΜΙΝΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΔΕΙΝΟΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΜΙΝΩΣ έως κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ απο κάθετο: ΗΛΙΟΥ ΗΛ. έως κάθετο: ΚΑΡΠΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΥΘΕΟΥ απο: Ν0 96 έως κάθετο: ΜΙΝΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΙΝΩΣ απο κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ έως κάθετο: ΠΥΘΕΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ | 366 | Κατασκευές |
6/7/2021 8:00:00 πμ | 6/7/2021 4:00:00 μμ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕ | ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΟΤΕ Γ. ΠΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ Κ. ΠΙΝΗ Ε. ΠΙΝΤΖΟΥ Β. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΕΦΕΔΡΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑ | 1097 | Συντήρηση |
6/7/2021 10:00:00 πμ | 6/7/2021 12:30:00 μμ | ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ | Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΟΛΕΝΣΚΥ απο κάθετο: ΙΘΑΚΗΣ έως κάθετο: ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ 8, 9 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 10:00 πμ έως: 12:30 μμ | Κατασκευές | |
6/7/2021 11:00:00 πμ | 6/7/2021 2:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΜΗΝΗΣ απο κάθετο: ΠΑΛΛΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΘΟΔΑΙΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΑΛΚΜΗΝΗΣ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ | 753 | Λειτουργία |
6/7/2021 11:30:00 πμ | 6/7/2021 2:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΚΑΔΩΝ απο κάθετο: ΑΝΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΡΟΥΜΕΛΗΣ από: 11:30 πμ έως: 02:30 μμ | 752 | Λειτουργία |
6/7/2021 12:00:00 μμ | 6/7/2021 3:00:00 μμ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: Ν0 52 έως κάθετο: ΠΑΦΟΥ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΦΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ | 372 | Κατασκευές |
6/7/2021 12:00:00 μμ | 6/7/2021 4:00:00 μμ | ΒΑΡΗΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ απο κάθετο: Π. ΑΘΗΝΑΙΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΑΘ ΔΙΑΚΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ απο κάθετο: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ έως κάθετο: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ | 365 | Κατασκευές |
Διαβάστε ακόμη
Αυτονόητη η κυκλοφορία τρένων μόνο στα τμήματα με έγκριση ασφαλείας - Νέα πρόστιμα σε ΟΣΕ και Hellenic Train
«Βαθμό» στους...καθηγητές τους θα βάλουν οι φοιτητές - Θα κρίνουν τον τρόπο διδασκαλίας, τη μεταδοτικότητα και την προθυμία
Απίστευτη καταγγελία: Πήραν το 100 για περιστατικό κλοπής και αρνήθηκε να πάει - «Μας είπαν δεν μπορούν να έρθουν»
Από τη Μαρία Κάλλας στον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Γκαμπίτο: Βιογραφίες που φωτίζουν το χθες και εμπνέουν το σήμερα
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr