600.000 ευρώ σε δήμους για τη βελτίωση καταφυγίων αδέσποτων ζώων - Αναλυτικός πίνακας
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, υπέγραψε τη σχετική απόφαση🕛 χρόνος ανάγνωσης: 1 λεπτό ┋
Την βελτίωση των όρων ευζωίας των αδέσποτων ζώων προωθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης. Με απόφαση που υπέγραψε, ενέκρινε τη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ τα οποία θα κατευθυνθούν σε Δήμους και Συνδέσμους Δήμων για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς με σκοπό την προστασία τους από την εκμετάλλευση και την κακοποίηση ή τη χρησιμοποίησή τους με στόχο την κερδοσκοπία.
Τα ποσά με τα οποία θα χρηματοδοτηθεί κάθε δήμος ή σύνδεσμος δήμων έχουν ως εξής:
Α/Α | Περιφερειακή | Δήμος / | Σύνολο | |
1 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2.145,89 | |
2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 2.367,48 | |
3 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 8.788,88 | |
4 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΡΩΠΙΑΣ | 3.438,72 | |
5 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 6.068,94 | |
6 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 1.852,86 | |
7 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 4.047,86 | |
8 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 11.660,44 | |
9 | ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 8.338,76 | |
10 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 1.026,72 | |
11 | ΑΡΤΑΣ | ΑΡΤΑΙΩΝ | 6.808,49 | |
12 | ΑΧΑΙΑΣ | ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ | 6.039,78 | |
13 | ΑΧΑΙΑΣ | ΠΑΤΡΕΩΝ | 7.422,90 | |
14 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡ | 1.188,32 | |
15 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΘΗΒΩΝ | 5.994,02 | |
16 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 2.937,42 | |
17 | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ | 1.401,94 | |
18 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3.322,46 | |
19 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | 1.541,41 | |
20 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 1.397,38 | |
21 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 1.933,16 | |
22 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 3.645,68 | |
23 | ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 2.779,35 | |
24 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 476,02 | |
25 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΟΞΑΤΟΥ | 1.331,20 | |
26 | ΔΡΑΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | 3.942,64 | |
27 | ΔΡΑΜΑΣ | Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 1.399,27 | |
28 | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1.793,93 | |
29 | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 2.265,04 | |
30 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΙΛΙΟΥ | 3.571,03 | |
31 | ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 2.047,93 | |
32 | ΕΒΡΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 10.244,88 | |
33 | ΕΒΡΟΥ | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 10.139,70 | |
34 | ΕΒΡΟΥ | ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 598,56 | |
35 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΡΕΤΡΙΑΣ | 1.153,33 | |
36 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ | 6.270,49 | |
37 | ΗΛΕΙΑΣ | ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 2.185,44 | |
38 | ΗΛΕΙΑΣ | ΠΥΡΓΟΥ | 8.192,17 | |
39 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 3.644,28 | |
40 | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΒΕΡΟΙΑΣ | 6.956,86 | |
41 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 6.768,31 | |
42 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | ||
43 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | ||
44 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΦΑΙΣΤΟΥ | 1.183,95 | |
45 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 8.983,62 | |
46 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 4.398,80 | |
47 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 2.167,41 | |
48 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΒΟΛΒΗΣ | ||
49 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΔΕΛΤΑ | ||
50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 4.584,28 | |
51 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ | 2.272,54 | |
52 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 8.759,78 | |
53 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 9.673,81 | |
54 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 9.981,49 | |
55 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΕΣΠΩΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 50.564,73 | |
56 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 8.147,31 | |
57 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | 1.978,91 | |
58 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΝΕΣΤΟΥ | 1.233,93 | |
59 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 5.522,47 | |
60 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 4.667,78 | |
61 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 599,35 | |
62 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 4.648,27 | |
63 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 2.692,26 | |
64 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 828,62 | |
65 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 2.996,18 | |
66 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | 4.829,80 | |
67 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 2.328,64 | |
68 | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ||
69 | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | 6.243,89 | |
70 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 1.665,54 | |
71 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 5.317,01 | |
72 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ | 2.903,29 | |
73 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΕΥΡΩΤΑ | 5.946,11 | |
74 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΣΠΑΡΤΗΣ | 8.853,91 | |
75 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 299,46 | |
76 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΚΙΛΕΛΕΡ | 1.542,25 | |
77 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 8.457,43 | |
78 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 1.488,91 | |
79 | ΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΣΗΤΕΙΑΣ | 2.246,84 | |
80 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 1.166,84 | |
81 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ-ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ΒΟΛΟΥ | 9.690,34 | |
82 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 7.557,50 | |
83 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 1.717,39 | |
84 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 866,61 | |
85 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΑΛΙΜΟΥ | 8.104,95 | |
86 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 144,03 | |
87 | ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | Π. ΦΑΛΗΡΟΥ | 4.746,04 | |
88 | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΒΔΗΡΩΝ | 1.729,30 | |
89 | ΞΑΝΘΗΣ | ΜΥΚΗΣ | 2.341,62 | |
90 | ΞΑΝΘΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | 7.347,16 | |
91 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΕΙΡΑΙΑ (ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.) | 51.235,71 | |
92 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ | 1.647,00 | |
93 | ΠΕΛΛΑΣ | ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 7.361,28 | |
94 | ΠΕΛΛΑΣ | ΕΔΕΣΣΑΣ | 5.434,08 | |
95 | ΠΕΛΛΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | 12.174,13 | |
96 | ΠΕΛΛΑΣ | ΣΚΥΔΡΑΣ | 5.518,73 | |
97 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1.921,38 | |
98 | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 1.428,32 | |
99 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6.806,14 | |
100 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 1.304,44 | |
101 | ΡΕΘΥΜΝΗΣ | ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 2.679,55 | |
102 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΙΑΣΜΟΥ | 751,85 | |
103 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 24.809,92 | |
104 | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ | 1.207,76 | |
105 | ΣΕΡΡΩΝ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 4.157,98 | |
106 | ΣΕΡΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 5.803,70 | |
107 | ΣΕΡΡΩΝ | ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 1.662,83 | |
108 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΕΡΡΩΝ | 7.120,79 | |
109 | ΣΕΡΡΩΝ | ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 5.934,53 | |
110 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 2.800,14 | |
111 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΥΛΗΣ | 897,50 | |
112 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 4.402,42 | |
113 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 699,61 | |
114 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΛΑΜΙΑΣ | 9.935,51 | |
115 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 902,69 | |
116 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 1.019,20 | |
117 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 848,21 | |
118 | ΧΑΝΙΩΝ | ΠΛΑΤΑΝΙΑ | 1.457,57 | |
119 | ΧΑΝΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 6.482,10 | |
120 | ΧΙΟΥ | ΧΙΟΥ | 5.272,89 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 599.665,41 |
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Σωκράτης Φάμελλος πρόεδρος, τα προβλήματα της Κουμουνδούρου άλυτα – Η συμμετοχή, ο ισχυρός παράγοντας Πολάκης και τα σενάρια επιστροφής της Νέας Αριστεράς
Στο «χαρτί» της οικονομίας επενδύει η κυβέρνηση - Ποια σήματα θα εκπέμψει ο Μητσοτάκης στο υπουργικό συμβούλιο
ΜΜΜ: Ερχονται ανέπαφες πληρωμές και «έξυπνες» στάσεις, αλλά τα ανεκτέλεστα δρομολόγια αποθαρρύνουν τους επιβάτες
Διεθνολόγος για πόλεμο στην Ουκρανία: «Τρομακτική η επιτάχυνση των εξελίξεων - Μεγάλοι κίνδυνοι»
Live όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με την υπογραφή του www.ethnos.gr